| 作業(yè)方式: | 液壓打樁機 | 作業(yè)范圍: | 地基打樁機 |
| 機械體積: | 大型打樁機 | 種類: | 柴油錘 |
| 品牌: | 海格力斯 | 回轉(zhuǎn)角度: | 360 |
| 鉆孔直徑: | / | 鉆孔深度: | / |
| 回轉(zhuǎn)速度: | / | 動力頭轉(zhuǎn)速: | / |
| 最大扭距: | / | 爬坡能力: | / |
| 行走速度: | / | 整車重量: | / |
| 可配鉆桿類型: | / | 型號: | / |
| 規(guī)格: | / | 商標(biāo): | 海格力斯 |
| 包裝: | / | 產(chǎn)量: | 50 |
| 參 數(shù) | 型 號 | ||
| DCB60-15L | DCB80-18L | DCBL | |
| 掛錘型號 | DD63 | DD83 | DD103 |
| 打樁直徑(mm) | |||
| 打樁深度(m) | 15 | 18 | 20 |
| 主卷揚拉力(T) | 5 | 8 | 10 |
| 副卷揚拉力(T) | 3 | 5 | 5 |
| 電源功率(KVA) | 100 | 100 | 100 |
| 地面允許最大坡度 | 2 o | 2 o | 2 o |
| 樁架形式 | 履帶式,方管 | 履帶式,方管 | 履帶式,圓管 |
| 工作狀態(tài)尺寸(m) | 12.5* 4.7* 24.9 | 14.3* 4.7* 27.6 | 14.3* 4.7* 27.6 |
| 運輸狀態(tài)尺寸(m) | 15.3* 2.5* 3.2 | 15.5* 2.5* 3.2 | 15.5* 2.5* 3.2 |
| 整機重量(T) | 36 | 43 | 46 |
上一條:彈簧振動錘打樁錘
下一條:徐州一機多用建筑打樁機