| 作業(yè)方式: | 螺旋打樁機 | 作業(yè)范圍: | 建筑打樁機 | 
| 機械體積: | 小型打樁機 | 種類: | 長螺旋鉆機 | 
| 產(chǎn)量: | 30臺 | 
| 技術(shù)參數(shù) | 型 ??????號 | ||||
| KLL | KLL | KLL | KLL | KLL | |
| 鉆孔直徑(mm) | |||||
| 鉆孔深度(m) | 20 | 23 | 25 | 26 | 30 | 
| 動力頭功率(KW) | 2*45 | 2*55 | 2*55 | 2*55 | 2*55 | 
| 鉆桿轉(zhuǎn)速(r/min) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 
| 輸出扭矩(Kn.m) | 27.7 | 45 | 45 | 45 | 48 | 
| 電源功率(KVA) | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 
| 工作地面最大坡度 | 2 o | 2 o | 2 o | 2 o | 2 o | 
| 樁架形式 | 電動履帶式 | 電動履帶式 | 電動履帶式 | 電動履帶式 | 電動履帶式 | 
| 工作狀態(tài)尺寸(m) | 12.4*5.3*26.5 | 12.4*5.3*30.5 | 12.4*5.3*30.5 | 13.5*5.3*31.5 | 13.8*6.4*36.9 | 
| 運輸狀態(tài)尺寸(m) | 15.8*2.5*3.28 | 15.8*2.5*3.28 | 15.8*2.5*3.28 | 15.8*2.5*3.28 | 散裝 | 
| 整機重量(T) | 43 | 46 | 50 | 53 | 73 | 
上一條:液壓步履式柴油錘夯擴樁機
下一條:履帶式插板機