| 吊索類型: | 鋼絲繩 | 動力來源: | 液壓 |
| 類型: | 隨車吊 | 產(chǎn)量: | 50臺 |
| 型號?????? Model | SQ16SA4 |
| 最大起升質(zhì)量?????????? Max Lifting Capacity | 16000Kg |
| 最大起重力矩?????????? Max Lifting Moment | 40T.m |
| 推薦功率???????????????Recommended power | 35KW |
| 液壓系統(tǒng)推薦流量Max Oil Flow Of Hydraulic System | 63L/min |
| 液壓系統(tǒng)額定壓力? Rated Pressure Of Hydraulic System | 26MPa |
| 油箱容積???????????????Oil Tank Capacity | 250L |
| 回轉(zhuǎn)角度???????????????Rotation Angle | 360° |
| 起重機自重?????????????Crane Weight | 5800Kg |
| 安裝空間???????????????Installation | 1600mm |
上一條:伸縮臂起重機/隨車吊/隨車起重機/流動式起重機/16噸隨車吊
下一條:隨車起重機