| 作業(yè)方式: | 夯擴(kuò)樁 | 作業(yè)范圍: | 地基打樁機(jī) |
| 機(jī)械體積: | 大型打樁機(jī) | 種類: | 落錘 |
| 最大打樁深度: | 15米 | 最大鉆孔直徑: | 800mm |
| 產(chǎn)量: | 50臺 |
| 參 數(shù) | 型? ? ? ? ? 號 | |||
| DCB60-15H | DCB80-15H | DCB60-15HL | DCB80-15HL | |
| 可配振動錘型號 | DD63/TD50/DZ75KS | DD83/TD62/DZ90KS | DD63/TD50/DZ75KS | DD83/TD62/DZ90KS |
| 最大鉆孔直徑(mm) | 600 | 800 | 600 | 800 |
| 最大打樁深度(m) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 主卷揚(yáng)拉力(T) | 5 | 8 | 5 | 8 |
| 副卷揚(yáng)拉力(T) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 行走方式 | 液壓步履式 | 液壓步履式 | 履帶式 | 履帶式 |
| 地面允許最大坡度 | 2 o | 2 o | 2 o | 2 o |
| 回轉(zhuǎn)角度 | 360 o | 360 o | 360 o | 360 o |
| 工作狀態(tài)尺寸(m) | 13x5.3x25 | 13x5.3x25 | 13x5.3x25 | 13x5.3x25 |
| 運(yùn)輸狀態(tài)尺寸(m) | 15.8x2.5x3.38 | 15.8x2.5x3.38 | 15.8x2.5x3.38 | 15.8x2.5x3.38 |
| 整機(jī)重量(T) | 35 | 45 | 45 | 50 |
上一條:碎石沉管打樁機(jī)
下一條:液壓步履式長螺旋鉆孔機(jī)