| 作業(yè)方式: | 多功能打樁機(jī) | 作業(yè)范圍: | 建筑打樁機(jī) |
| 機(jī)械體積: | 大型打樁機(jī) | 種類: | 多功能打樁機(jī) |
| 產(chǎn)量: | 30臺(tái) |
| (柴油錘,長(zhǎng)螺旋,碎石,擠密灌注,夯擴(kuò)) | |||
| ???????????????????? 型 號(hào) 配?? 置 |
HDG60 | HDG80 | |
| 最大功率(KW) | 191 | ||
| 主卷?yè)P(yáng)提拔力(KN) | 400 | 480 | |
| 拉力 | 主卷?yè)P(yáng)(T) | 5 | 8 |
| 副卷?yè)P(yáng)(T) | 5 | ||
| 最大適應(yīng)錘類 | DD63/TD50/DZ90KS | DD83/TD62/DZ120KS | |
| 動(dòng)力頭輸出扭矩(KN/m)/功率 | 36/2x | 50/2x | |
| 最大鉆孔深度(m)/直徑(mm) | 23/Φ800 | 26/Φ800 | |
| 最大沉管深度(m)/直徑(mm) | 15/Φ600 | 15/Φ800 | |
| 沉管加壓形式 | 加壓裝置(鋼絲繩) | ||
| 拔管助力形式 | 液壓油缸 | ||
| 行走方式 | 液壓步履·履帶式 | ||
| 回轉(zhuǎn)角度 | 360? | ||
| 主架形式 | 矩形/圓管·折疊式 | ||
| 起架形式 | 油缸變幅 | ||
上一條:多功能打樁機(jī)